
Calendário
julho 2022
D | S | T | Q | Q | S | S |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
agosto 2022
D | S | T | Q | Q | S | S |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
setembro 2022
D | S | T | Q | Q | S | S |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
outubro 2022
D | S | T | Q | Q | S | S |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
novembro 2022
D | S | T | Q | Q | S | S |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
dezembro 2022
D | S | T | Q | Q | S | S |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
janeiro 2023
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
fevereiro 2023
D | S | T | Q | Q | S | S |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
março 2023
D | S | T | Q | Q | S | S |
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
abril 2023
D | S | T | Q | Q | S | S |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
maio 2023
D | S | T | Q | Q | S | S |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
junho 2023
D | S | T | Q | Q | S | S |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Início e Final das Aulas
Class days
Conselho de Classe e Formação Continuada
Feriados
Férias
Férias
Eventos
Férias
jul 1
Last day of Classes - Half Day - Conselho de Classe(All School) (4th Quarter Ends)
jul 4 - 8
Recess
jul 11 - 15
Recess
jul 18 - 22
Recess
jul 25
Brotherhood Day
jul 26 - 29
In Service
ago 1
Nursery to 12th Grade - Classes Begin
ago 2
Open House Middle School - 7th and 8th Grades
ago 4
Open House High School - 9th, 10th, and 11th Grades
ago 5
Open House High School - 12th Grade
ago 8
Pre-Nursery Classes Begin
ago 20
Sports' Camp - Elementary School, Middle School, and High School
ago 26
Half Day - Middle School and High School
ago 27
Wellness Day
set 7
Independence Day
set 16
Half Day - Middle School and High School
set 17
Clean Up Rio / Ecology Day
set 24
Parish Fair
out 7
Half Day - Conselho de Classe - Middle School and High School
out 10 - 11
Recess
out 12
Our Lady of Aparecida Feast Day
out 13 - 14
Recess
out 22
Halloween
nov 2
All Souls Day
nov 14
Recess
nov 15
Proclamation of the Republic
nov 18
Half Day - Middle School and High School
nov 20
Black Awareness Day
nov 24
Thanksgiving Celebration
nov 26
Children in Christ
dez 8
Immaculate Conception
dez 9
Recess
dez 16
Half Day - Conselho de Classe - Whole School
dez 17
Christmas Celebration
dez 22
Last Day of Classes - 1st Semester - Half Day
jan 1 - 31
Vacations
fev 1
In Service
fev 2
Nursery to 12th Grade - Classes Begin
fev 17
Half Day - Middle School and High School
fev 20
Carnival Recess - NO SCHOOL
fev 21
Carnival
fev 22
Carnival Recess - NO SCHOOL
mar 11
STEAM Fair
mar 11
STEAM Fair
mar 17
Half Day Middle School and High School
mar 18
Sports' Camp - Elementary School, Middle School, and High School
abr 3 - 5
Recess
abr 6
Holy Thursday
abr 7
Holy Friday
abr 9
Easter Sunday
abr 14
Half Day - Conselho de Classe - Middle School and High School
abr 15
International Festival
abr 21
Tiradentes
maio 1
Labor Day
maio 13
Wellness Day
maio 19
Half Day (Middle School and High School)
jun 8
Corpus Christi
jun 9
Recess
jun 17
Festa Junina - SUBJECT TO INTERNAL PROTOCOLS
jun 23
Half Day - Conselhos de Classe Middle School and High School
jun 24
Senior Kinder Graduation and High School Graduation
jun 30
Last day of Classes - Half Day